自驾宁波至厦门、南靖土楼、屏南白水洋路线
| 日期 | 时间 | 路线 | 路程(公里) | 路费 |
油费 | 总费用 |
| 5月5日 | 7:00 | 宁波出发新马路加油 | 41627(0) | 45.0 | ||
| 宁波至厦门 | 7:20 | 驶入宁波东高速入口 | ||||
| 10:45 | 宁波东--浙闽主线(出浙江) | 190.0 | ||||
| 10:30 | 温州仓南服务区加油 | 41960(332.6) | 120.0 | |||
| 12:55 | 福州连江服务区休息 | 42177(549.4) | ||||
| 15:51 | 下高速闽浙省际--厦门 | 42447(819.5) | 268.0 | |||
| 458.0 | 165.0 | 623.0 | ||||
| 5月8日 | 7:00 | 驶入厦门大桥 | 42545 | |||
| 厦门至南靖土楼 | 7:20 | 东孚服务区加油 | 42566 | 215.0 | ||
| 7:40 | 驶入漳龙高速 | 42585 | ||||
| 8:08 | 下高速厦门--南靖出口 | 42624 | 45.0 | |||
| 8:30 | 到达南靖县城 | 42648 | ||||
| 8:43 | 到达南坑 | 42658 | ||||
| 8:53 | 到达船场镇 | 42669 | ||||
| 9:28 | 驶入甘芳隧道 | 42683 | ||||
| 9:50 | 到达云水谣古镇(土楼之家旅馆) | 42702 | ||||
| 5月9日 | 12:45 | 塔下村出发回厦门 | 42715(87) | |||
| 13:40 | 驶入漳龙高速南靖入口 | 42790(162.9) | ||||
| 15:30 | 下高速南靖--厦门 | 42855(228.2) | 45.0 | |||












